27.11.2019 mennessä Lions-ritareiksi nimitetyt
Ritareita A-piirissä yhteensä 236 | ||||
Numero | Etunimi | Sukunimi | Klubi | Nimityspäivä |
010 | Emil | Vihanto | LC Kaarina | 25.3.1995 |
025 | Jouko | Erjala | LC Perniö | 28.2.1996 |
051 | Jukka | Mattila | LC Uusikaupunki | 11.4.1997 |
079 | Pekka | Järvelä | LC Turku/Aninkainen | 7.4.1998 |
105 | Sven Olof | Mattsson | LC Aura | 2.3.1999 |
111 | Jussi | Vesamaa | LC Naantali/Tawast | 26.3.1999 |
145 | Heimo | Hakala | LC Uusikaupunki | 7.12.1999 |
150 | Tapani | Knuutinen | LC Turku/Suikkila | 19.1.2000 |
160 | Jukka | Leikkonen | LC Perniö | 1.3.2000 |
165 | Jaakko | Haavisto | LC Turku/Pohjola | 1.3.2000 |
170 | Jukka O. | Sainio | LC Lieto | 16.3.2000 |
171 | Lasse | Karén | LC Lieto | 16.3.2000 |
196 | Vikke A. | Lehmuskoski | LC Turku/Kupittaa | 18.5.2000 |
197 | Ensio | Riuttula | LC Uusikaupunki | 15.6.2000 |
203 | Heikki | Perho | LC Loimaa | 19.9.2000 |
204 | Jaakko | Kailiala | LC Lieto | 19.9.2000 |
214 | Jouko | Välimäki | LC Uusikaupunki | 16.11.2000 |
225 | Urpo | Lalla | LC Karinainen/Kyrö | 15.2.2001 |
228 | Kalervo | Mäkinen | LC Tarvasjoki | 15.2.2001 |
253 | Heikki | Rajaniemi | LC Lieto | 29.3.2001 |
257 | Hannu | Heino | LC Uusikaupunki | 29.3.2001 |
258 | Antti | Kaivola | LC Pöytyä | 29.3.2001 |
302 | Harri | Nurmi | LC Turku/Merileijonat | 7.11.2001 |
335 | Juha | Bang | LC Turku/Aninkainen | 13.2.2002 |
336 | Heimo | Paukku | LC Turku/Aninkainen | 13.2.2002 |
342 | Jukka | Hakala | LC Uusikaupunki | 14.2.2002 |
362 | Lyly | Vehanen | LC Turku/Pansio | 25.3.2002 |
384 | Karl-Olof | Sjöblom | LC Turku/Ilpoinen | 24.4.2002 |
395 | Aulis | Tamminen | LC Lieto/Loukinainen | 2.10.2002 |
414 | Reijo | Paijula | LC Littoinen | 18.12.2002 |
422 | Tapio | Pomell | LC Turku-Åbo | 27.1.2003 |
432 | Pentti | Turjas | LC Turku/City | 30.1.2003 |
437 | Bo | Jakobson | LC Nousiainen | 25.2.2003 |
449 | Esko | Vento | LC Uusikaupunki | 21.3.2003 |
470 | Antti | Määttänen | LC Kisko | 21.5.2003 |
474 | Markku | Kotamäki | LC Paimio | 11.7.2003 |
480 | Simo | Koivula | LC Loimaa/Kosket | 5.9.2003 |
482 | Annikki | Knuutila | LC Loimaa/Sinikellot | 3.10.2003 |
496 | Touko | Niemelä | LC Lieto | 11.11.2003 |
511 | Antti | Heinonen | LC Turku/Kupittaa | 9.1.2004 |
518 | Aarto | Alanne | LC Perniö | 21.1.2004 |
519 | Matti | Sokajärvi | LC Turku/Hirvensalo | 28.1.2004 |
525 | Mikko | Mäntysalo | LC Naantali/Tawast | 5.2.2004 |
526 | Lassi | Uusi-Pietilä | LC Naantali/Tawast | 5.2.2004 |
561 | Jaakko | Välilä | LC Rusko | 6.4.2004 |
568 | Marja-Leena | Knuutinen | LC Turku/Aurora | 16.4.2004 |
578 | Sakari | Hinneri | LC Uusikaupunki | 31.5.2004 |
585 | Aimo | Tuomisto | LC Turku/Aninkainen | 1.9.2004 |
592 | Tenho | Henriksson | LC Raisio | 5.10.2004 |
596 | Raimo | Kuusinen | LC Uusikaupunki | 19.11.2004 |
617 | Risto | Lahesmaa | LC Turku/City | 10.12.2004 |
626 | Jukka | Rauhaniemi | LC Turku/Suikkila | 14.1.2005 |
632 | Alpo | Penttilä | LC Mynämäki | 24.1.2005 |
636 | Jorma | Ärölä | LC Somero | 2.2.2005 |
637 | Rauli | Lännenmaa | LC Naantali | 3.2.2005 |
642 | Pekka | Paakkanen | LC Perniö | 19.2.2005 |
660 | Pertti | Knuutila | LC Lieto | 3.3.2005 |
706 | Esko | Oijala | LC Loimaa/Tähkä | 2.11.2005 |
709 | 720 | Simula | LC Turku/Ilpoinen | 15.11.2005 |
715 | Paavo | Pitkänen | LC Lieto | 11.12.2005 |
716 | Unto | Junnila | LC Lieto | 11.12.2005 |
727 | Pentti | Rahkasuo | LC Karinainen/Kyrö | 19.1.2006 |
733 | Heikki | Kujala | LC Vahto | 31.1.2006 |
736 | Matti | Heino | LC Kustavi | 31.1.2006 |
738 | Erkki | Hyrsylä | LC Ypäjä | 31.1.2006 |
749 | Erkki | Ääritalo | LC Turku/Arkipelago | 20.2.2006 |
756 | Ossi | Kytömäki | LC Turku/Brahea-Maaria | 4.4.2006 |
757 | Hannu | Räty | LC Turku/Brahea-Maaria | 4.4.2006 |
758 | Kauko | Tomberg | LC Turku/Brahea-Maaria | 4.4.2006 |
759 | Olavi | Pakka | LC Kurikka/Paitapiiska | 4.4.2006 |
775 | Taisto | Ylhäinen | LC Lemu/Askainen | 6.9.2006 |
785 | Mikko | Torkkeli | LC Uusikaupunki | 1.11.2006 |
822 | Pekka | Grönholm | LC Loimaa | 25.1.2007 |
823 | Väinö | Karjala | LC Loimaa | 25.1.2007 |
824 | Reima | Ilmanen | LC Naantali/Tawast | 5.2.2007 |
825 | Rauno | Laine | LC Naantali/Tawast | 5.2.2007 |
837 | Erkki | Ylitalo | LC Somero | 1.3.2007 |
842 | Matti | Laavainen | LC Mynämäki | 13.3.2007 |
845 | Seppo | Peussa | LC Nagu/Korpo/Houtskär | 22.3.2007 |
870 | Timo | Roos | LC Paimio | 14.11.2007 |
871 | Mirja | Jyläntö | LC Salo/Birgitat | 16.11.2007 |
878 | Ismo | Suominen | LC Turku/Kupittaa | 20.12.2007 |
879 | Lasse | Tiirikainen | LC Turku/Kupittaa | 20.12.2007 |
880 | Kauko | Ihanaranta | LC Salo/Uskela | 20.12.2007 |
907 | Martti | Amberla | LC Mynämäki | 12.3.2008 |
910 | Bo | Lindberg | LC Parainen-Pargas | 13.3.2008 |
934 | Pentti | Laakkio | LC Halikko/Rikala | 24.9.2008 |
950 | Kari | Sävelkoski | LC Karinainen/Kyrö | 29.12.2008 |
952 | Simo | Laaksonen | LC Loimaa/Kosket | 14.1.2009 |
961 | Markku | Patrikainen | LC Turku/Linna | 23.1.2009 |
967 | Reino | Rostén | LC Vehmaa | 5.2.2009 |
968 | Heikki | Arola | LC Vehmaa | 5.2.2009 |
982 | Jukka | Rahunen | LC Naantali/Tawast | 5.3.2009 |
983 | Pekka | Ritvanen | LC Naantali/Tawast | 5.3.2009 |
984 | Ossi | Vuorinen | LC Naantali/Tawast | 5.3.2009 |
985 | Antero | Peijonen | LC Perniö | 11.3.2009 |
988 | Pentti | Jäntti | LC Littoinen | 27.3.2009 |
989 | Seppo | Ilmanen | LC Littoinen | 27.3.2009 |
1006 | Raimo | Järäinen | LC Rusko | 26.5.2009 |
1011 | Erkki | Sirkiä | LC Uusikaupunki | 8.10.2009 |
1037 | Osmo | Isotalo | LC Oripää | 15.1.2010 |
1051 | Matti | Jäntti | LC Marttila | 2.2.2010 |
1062 | Seppo | Knuutila | LC Perniö | 25.2.2010 |
1065 | Bjarne | Holmberg | LC Brändö-Kumlinge | 14.3.2010 |
1067 | Reino | Laine | LC Somero | 14.3.2010 |
1075 | Heikki | Mäkelä | LC Turku/Suikkila | 29.3.2010 |
1093 | Olli | Punta | LC Mietoinen | 6.8.2010 |
1094 | Ari | Verho | LC Mietoinen | 6.8.2010 |
1101 | Heikki | Ala-Nissilä | LC Loimaa | 3.10.2010 |
1102 | Pasi | Sillanpää | LC Loimaa | 3.10.2010 |
1106 | Reijo | Aalto | LC Uusikaupunki | 26.10.2010 |
1125 | Tapio | Harittu | LC Turku/Ilpoinen | 22.12.2010 |
1153 | Pertti | Halava | LC Parainen-Pargas | 7.3.2011 |
1167 | Christer | Berlin | LC Mariehamn | 28.3.2011 |
1172 | Kalevi | Koivisto | LC Mellilä | 4.4.2011 |
1179 | Eino | Paunonen | LC Turku/Linna | 19.4.2011 |
1193 | Pekka | Pietilä | LC Pöytyä | 19.9.2011 |
1199 | Seppo | Niemelä | LC Kaarina | 18.10.2011 |
1213 | Jorma | Nieminen | LC Kustavi | 23.11.2011 |
1239 | Reimo | Mattila | LC Paimio | 20.1.2012 |
1241 | Markku | Monnonen | LC Turku/Aninkainen | 25.1.2012 |
1242 | Reijo | Innanen | LC Turku/Aninkainen | 25.1.2012 |
1250 | Jaakko | Hirvelä | LC Turku/Suikkila | 8.2.2012 |
1268 | Raimo | Salonen | LC Loimaa/Kosket | 12.3.2012 |
1311 | Hannu | Loukos | LC Naantali | 19.12.2012 |
1322 | Toivo | Nurmi | LC Kustavi | 7.1.2013 |
1325 | Anja | Kurvinen | LC Somero/Paratiisi | 11.1.2013 |
1332 | Hannu | Mäkinen | LC Aura | 23.1.2013 |
1333 | Jaakko | Vuori | LC Aura | 23.1.2013 |
1341 | Esko | Vuori | LC Turku/Suikkila | 4.2.2013 |
1357 | Kaj-Göran | Petra | LC Turku/Koroinen | 1.3.2013 |
1374 | Björn | Taxell | LC Parainen-Pargas | 4.4.2013 |
1375 | Harry | Kuitunen | LC Somero | 9.4.2013 |
1380 | Hannu | Kojola | LC Pöytyä | 13.4.2013 |
1384 | Hannu | Knuutila | LC Loimaa/Kosket | 11.12.2013 |
1385 | Ari | Lindell | LC Loimaa/Tähkä | 21.5.2013 |
1386 | Leena | Seppä | LC Loimaa/Joet | 25.10.2013 |
1388 | Kalevi | Strömberg | LC Brändö-Kumlinge | 1.9.2013 |
1389 | Pentti | Hannula | LC Nousiainen | 15.12.2013 |
1390 | Keijo | Nummela | LC Oripää | 5.12.2013 |
1391 | Risto | Riento | LC Turku/Linna | 11.9.2013 |
1392 | Tommi | Virtanen | LC Kisko | 23.7.2013 |
1393 | Raimo | Suojanen | LC Mietoinen | 21.1.2014 |
1409 | Jukka | Neva | LC Kaarina | 13.12.2013 |
1411 | Olli | Urmas | LC Koski TL | 25.1.2014 |
1419 | Rauno | Toivola | LC Lieto | 18.1.2014 |
1424 | Asko | Lavikainen | LC Koski TL | 25.1.2014 |
1449 | Esko | Aaltonen | LC Turku/Suikkila | 7.3.2014 |
1450 | Rauno | Mikkola | LC Littoinen | 7.3.2014 |
1453 | Veikko | Miettinen | LC Aura | 15.5.2014 |
1458 | Kari | Jokila | LC Mynämäki | 21.3.2014 |
1461 | Risto | Lietepohja | LC Salo/Uskela | 26.4.2014 |
1462 | Hannu | Pohjankukka | LC Kustavi | 7.3.2014 |
1471 | Matti | Nummila | LC Loimaa/Tähkä | 12.4.2014 |
1475 | Simo | Kylänpää | LC Mynämäki | 21.3.2014 |
1486 | Veli | Peltokangas | LC Raisio | 12.4.2014 |
1487 | Markku | Alanen | LC Raisio | 12.4.2014 |
1488 | Eero | Kostia | LC Raisio | 12.4.2014 |
1489 | Erik | Torkko | LC Raisio | 12.4.2014 |
1491 | Aulis | Lahti | LC Raisio | 12.4.2014 |
1493 | Jorma | Männistö | LC Kisko | 26.4.2014 |
1495 | Esko Juhani | Salonen | LC Kaarina | 20.3.2014 |
1499 | Reijo | Lehtinen | LC Oripää | 18.10.2014 |
1500 | Erkki | Suonpää | LC Oripää | 18.10.2014 |
1516 | Raimo | Katila | LC Pöytyä | 6.3.2015 |
1543 | Antti | Pesanto | LC Rymättylä/Merimasku | 24.10.2014 |
1585 |
Martti | Palo | LC Turku/Suikkila | 8.1.2015 |
1596 |
Martti | Nummi | LC Perniö | 27.1.2015 |
1597 |
Hannu | Haapasalo | LC Perniö | 27.1.2015 |
1598 |
Timo | Ristolainen |
LC Perniö | 27.1.2015 |
1602 |
Vesa | Liukkonen |
LC Kustavi | 5.2.2015 |
1603 | Pentti | Vänni | LC Turku/Hirvensalo |
27.3.2015 |
1605 |
Anne | Karén | LC Turku/Aurora | 10.2.2015 |
1615 | Mikko | Tegel | LC Marttila |
4.4.2015 |
1632 | Pirjo | Koskenrouta | LC Uusikaupunki/Merettaret |
8.5.2015 |
1645 | Eino | Vepsä | LC Loimaa/Tähkä | 5.12.2015 |
1655 | Lassi | Harala | LC Loimaa | 6.11.2015 |
1664 | Jaakko | Heikkilä | LC Yläne | 21.11.2015 |
1665 | Seppo | Mattila | LC Yläne | 21.11.2015 |
1679 | Matti | Rauhansuu | LC Pöytyä | 16.12.2015 |
1682 | Hannu | Rastas | LC Piikkiö | 7.1.2016 |
1700 | Touko | Verho | LC Karinainen/Kyrö | 20.1.2016 |
1709 | Pekka | Pere | LC Rusko | 30.1.2016 |
1710 | Pekka | Salminen | LC Turku/Suikkila | 1.2.2016 |
1711 | Markku | Ilonen | LC Turku/Suikkila | 1.2.2016 |
1730 | Hannele | Tanner-Penttilä | LC Aura/Sisu | 13.2.2016 |
1731 | Matti | Puhakainen | LC Littoinen | 13.2.2016 |
1741 | Aarno | Ojala | LC Ypäjä | 1.3.2016 |
1750 | Pekka | Kontturi | LC Kaarina | 13.5.2016 |
1759 | Timo | Heikkala | LC Lokalahti | 9.7.2016 |
1760 | Jukka | Isotalo | LC Oripää | 3.12.2016 |
1761 | Heikki | Varho | LC Oripää | 3.12.2016 |
1767 | Hans | Lindström | LC Dragsfjärd | 22.10.2016 |
1772 | Pekka | Järvinen | LC Paattinen | 7.9.2016 |
1773 | Heikki | Mäki | LC Paattinen | 7.9.2016 |
1795 | Matti | Mäkilä | LC Loimaa/Tähkä | 3.12.2016 |
1817 | Bengt | Granlund | LC Brändö-Kumlinge | 4.3.2017 |
1820 | Jukka | Siusluoto | LC Kustavi | 4.3.2017 |
1821 | Seppo | Lehtinen | LC Kustavi | 4.3.2017 |
1827 | Risto | Paukku | LC Mietoinen | 4.3.2017 |
1831 | Ahti | Reiman | LC Turku/Suikkila | 4.3.2017 |
1832 | Pekka | Lehtonen | LC Turku/Suikkila | 4.3.2017 |
1849 | Ismo | Takala | LC Lieto | 4.3.2017 |
1850 | Jari | Sairanen | LC Lieto | 4.3.2017 |
1864 | Kaarina | Ylhäinen | LC Mietoinen/Ulricat | 22.4.2017 |
1872 | Pentti | Rauhaniemi | LC Somero | 13.5.2017 |
1873 | Jouko | Helkiö | LC Somero | 13.5.2017 |
1882 | Ben | Mattsson | LC Turku/Linna | 9.5.2017 |
1879 | Tapio | Rantala | LC Lieto/Loukinainen | 16.10.2017 |
1907 | Harri | Räikkä | LC Rymättylä/Merimasku | 16.12.2017 |
1912 | Arto | Tuominen | LC Salo/Uskela | 3.2.2018 |
1916 | Allan | Savola | LC Kaarina | 8.12.2017 |
1921 | Sinikka | Nikander | LC Salo/Birgitat | 13.1.2018 |
1927 | Kai | Olenius | LC Turku/Kupittaa | 10.2.2018 |
1928 | Antti | Määttä | LC Turku/Kupittaa | 10.2.2018 |
1930 | Martti | Laukkanen | LC Turku/Suikkila | 10.3.2018 |
1950 | Vesa | Riihihuhta | LC Kaarina | 11.5.2018 |
1959 | Hannu | Rintala | LC Vahto | 24.3.2018 |
1960 | Hannu | Hirsimäki | LC Vahto | 24.3.2018 |
1979 | Kauko | Mannerjärvi | LC Raisio | 17.8.2018 |
2006 | Kari | Niinistö | LC Halikko/Rikala | 27.10.2018 |
2007 | Simo | Lystilä | LC Halikko/Rikala | 27.10.2018 |
2030 | Markku | Horte | LC Turku/Suikkila | 27.4.2019 |
2031 | Helena | Vaahtojärvi | LC Somero/Paratiisi | 16.3.2019 |
2032 | Rainer | Helenius | LC Turku-Aninkainen | 16.3.2019 |
2033 | Reijo | Vaura | LC Turku-Aninkainen | 16.3.2019 |
2046 | Ossi | Perkiö | LC Kiikala | 13.1.2019 |
2074 | Juhani | Nyyssönen | LC Salo/Uskela | 16.3.2019 |
2075 | Erkki | Kaskela | LC Salo/Uskela | 16.3.2019 |
2076 | Olli-Pekka | Rastas | LC Loimaa/Tähkä | 6.4.2019 |
2077 | Reijo | Ylösmäki | LC Loimaa/Tähkä | 6.4.2019 |
2082 | Erik | Villanen | LC Kustavi | 16.3.2019 |
2098 | Risto | Nikkonen | LC Raisio | 30.5,2019 |
2122 | Seppo | Rantanen | LC Rusko | 11.10.2019 |
2123 | Ari | Rauta | LC Rusko | 11.10.2019 |
2130 | Antti | Mäkiö | LC Oripää | 19.10.2019 |
2131 | Erkki | Halkivaha | LC Oripää | 19.10.2019 |
2137 | Pauli | Lappalainen | LC Turku/Suikkila | 25.10.2019 |
2164 | Timo | Ketola | LC Paattinen | 29.1.2020 |
2165 | Pentti | Lehtonen | LC Paattinen | 29.1.2020 |
2176 | Markku | Aho | LC Lokalahti | 7.2.2020 |
2184 | Simo | Suokivi | LC Turku-Aninkainen | 22.2.2020 |
2185 | Simo | Kouvonen | LC Turku-Aninkainen | 22.2.2020 |